Поглинання вологи | 2,7% (23°C - 50% R.H.) |
Вогнестійкість матеріалу | UL 94-V2 Без галогену |
Стійкість до | ароматичних розчинників, масел, мастил та їх похідних |
Стійкий до | ультрафіолетового впливу |
Обмежена стійкість до | кислот |
Нестійкий до | фенолу і хлорованих розчинників |
Робоча температура | -40°C ÷ 85°C |
Температура монтажу | -10°C ÷ 60°C |
Матеріал | поліамід 6,6 натуральний (+ 1% технічного вуглецю для чорної версії) |
Металеві компоненти | так |
Артикул | Найменування | L, ММ | W, ММ | МАКС. Ø, ММ | ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ ПЕТЛІ, КГ | КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ | УПАКОВОК У КОРОБІ, УПАК | КІЛЬКІСТЬ У КОРОБІ, ШТ | ВАГА КОРОБУ, КГ | ТИП КОРОБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ3Х100М | 2,5x100 | 100 | 2,5 | 22 | 8 | 100 | 300 | 30000 | 9,3 | A |
СТ3X150М | 2,5x150 | 150 | 2,5 | 35 | 8 | 100 | 230 | 23000 | 10,7 | A |
СТ3X200М | 2,5x200 | 200 | 2,5 | 50 | 8 | 100 | 200 | 20000 | 12,2 | A |
СТ3X250М | 2,5x250 | 250 | 2,5 | 65 | 8 | 100 | 160 | 16000 | 12,4 | A |
СТ4X150М | 3,6x150 | 150 | 3,6 | 35 | 18 | 100 | 140 | 14000 | 11,0 | A |
СТ4X200М | 3,6x200 | 200 | 3,6 | 50 | 18 | 100 | 120 | 12000 | 12,1 | A |
СТ4X250М | 3,6x250 | 250 | 3,6 | 65 | 18 | 100 | 90 | 9000 | 11,2 | A |
СТ4X300М | 3,6x300 | 300 | 3,6 | 80 | 18 | 100 | 80 | 8000 | 12,1 | A |
СТ4X370М | 3,6x370 | 370 | 3,6 | 100 | 18 | 100 | 65 | 6500 | 12,5 | A |
СТ5X200М | 4,6x200 | 200 | 4,6 | 50 | 22 | 100 | 90 | 9000 | 13,6 | A |
СТ5X250М | 4,6x250 | 250 | 4,6 | 65 | 22 | 100 | 70 | 7000 | 11,2 | A |
СТ5X300М | 4,6x300 | 300 | 4,6 | 80 | 22 | 100 | 60 | 6000 | 12,1 | A |
СТ5X350М | 4,6x350 | 350 | 4,6 | 90 | 22 | 100 | 55 | 5500 | 12,4 | A |
СТ5X400М | 4,6x400 | 400 | 4,6 | 105 | 22 | 100 | 50 | 5000 | 13,6 | B |
СТ5X450М | 4,6x450 | 450 | 4,6 | 120 | 22 | 100 | 50 | 5000 | 15 | B |
СТ5X500М | 4,6x500 | 500 | 4,6 | 150 | 22 | 100 | 45 | 4500 | 16,8 | B |
СТ8X300M | 7,6x300 | 300 | 7,6 | 80 | 55 | 100 | 30 | 3000 | 13,5 | A |
СТ8X400M | 7,6x400 | 400 | 7,6 | 105 | 55 | 100 | 30 | 3000 | 15,7 | B |
СТ8X500M | 7,6x500 | 500 | 7,6 | 150 | 55 | 100 | 25 | 2500 | 16,3 | B |
CT9X650M | 9x650 | 650 | 9 | 190 | 80 | 100 | ||||
CT9X760M | 9x760 | 760 | 9 | 220 | 80 | 100 |
Ми - виробник інноваційних рішень для промислових потреб, і раді представити вам нашу передову технологію в області стяжок. Наші металодетектуємі стяжки є незамінним інструментом для безпеки та ефективності в вашому робочому середовищі. Стяжки виготовлені з спеціального матеріалу, який містить металеві частинки, що дозволяє їм бути виявленими металодетекторами та рентгенівськими апаратами.
Основні особливості наших виявних стяжок:
Коли мова йде про безпеку та надійність в вашому робочому просторі, наші металодетектуємі стяжки є незамінним інструментом. Ми прагнемо надати вам найпередовіші та інноваційні рішення, щоб допомогти вам захистити вашу продукцію та забезпечити безпеку процесів.
Зв'яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про наші металодетектуємі стяжки та як вони можуть покращити ваше робоче середовище. Ми готові запропонувати вам рішення, яке поєднує в собі безпеку, надійність та зручність використання.
Beige | White | Mint | Sky | Yellow | Pearl | Green | Brown | Red | Orange | Pink | Lime | Grey | Blue | Purple | Black |
СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ: натуральний, чорний. Доступні до виробництва кольори, зазначені в палітрі.
Мінімальна партія для виробництва в нестандартних кольорах обговорюється окремо.
Продукція відповідає стандартам EN 62275: 2015, EN50581: 2012 та вимогам: Voltage Directive 2014/35 / EU, RoHS Directive 2011/65 / EU