Робоча температура | -40°C ÷ 85°C |
Вогнестійкість матеріалу | UL 94-V2 Без галогену |
Температура монтажу | -10°C ÷ 60°C |
Стійкість до | ароматичних розчинників, масел, мастил та їх похідних |
Поглинання вологи | 2,7% (23°C - 50% R.H.) |
Стійкий до | ультрафіолетового впливу |
Обмежена стійкість до | кислот |
Нестійкий до | фенолу і хлорованих розчинників |
Матеріал | поліамід 6,6 натуральний (+ 1% технічного вуглецю для чорної версії) |
АРТИКУЛ | НАЙМЕНУВАННЯ | L, ММ | W, ММ | МАКС. Ø, ММ |
ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ ПЕТЛІ, КГ |
КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ |
УПАКОВОК У КОРОБІ, УПАК |
КІЛЬКІСТЬ У КОРОБі, ШТ |
ВАГА КОРОБУ, КГ |
ТИП КОРОБУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ3.3Х200 | 3,3x200 | 200 | 3,3 | 50 | 17 | 100 | 140 | 14000 | 11,3 | A |
СТ3.3Х250 | 3,3x250 | 250 | 3,3 | 65 | 17 | 100 | 100 | 10000 | 10,7 | A |
СТ3.3Х300 | 3,3x300 | 300 | 3,3 | 80 | 17 | 100 | 90 | 9000 | 11,3 | A |
СТ4.3Х200 | 4,3x200 | 200 | 4,3 | 50 | 21 | 100 | 100 | 10000 | 10,7 | A |
СТ4.3Х300 | 4,3x300 | 300 | 4,3 | 80 | 21 | 100 | 60 | 6000 | 10,1 | A |
СТ4.3Х400 | 4,3x400 | 400 | 4,3 | 105 | 21 | 100 | 55 | 5500 | 12,4 | B |
Beige | White | Mint | Sky | Yellow | Pearl | Green | Brown | Red | Orange | Pink | Lime | Grey | Blue | Purple | Black |
СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ: натуральний, чорний. Доступні до виробництва кольори, зазначені в палітрі.
Мінімальна партія для виробництва в нестандартних кольорах обговорюється окремо.
Продукція відповідає стандартам EN 62275: 2015, EN50581: 2012 та вимогам: Voltage Directive 2014/35 / EU, RoHS Directive 2011/65 / EU