Щиток захисний для захисту очей та обличчя
| Глибина без наголовника | 160 мм |
| Маса | 0,300 кг |
| Товщина лінзи | 2,00 мм/0,15 мм |
| t° розм'якшення | +110°С |
| t° займання | +260°С |
| Висота | 210 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Оптичний клас лінзи | 1 |
| Матеріал лінзи | полікарбонат |
| Відсоток поглинання УФ випромінювання | 99% |
| Металеві компоненти | так |
| УФ/ІЧ захист: | 99% |
| Артикул | Найменування | КОЛІР | МАРКУВАННЯ | КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ | КІЛЬКІСТЬ У КОРОБІ, ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-ING001 | Щиток захисний GATE | прозорі | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
| PS-ING002 | Щиток захисний GATE | темниий | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
| PS-ING003 | Щиток захисний GATE | бурштиновий | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
Якщо ви шукаєте ефективний і зручний захист для обличчя та очей, то захисний щиток Inegva - ідеальний вибір для вас. Нижче наведено кілька ключових переваг захисного щитка Inegva:
Не ризикуйте своїм здоров'ям та безпекою на роботі. Виберіть захисний щиток Inegva і отримайте надійний захист від потенційних небезпек на робочому місці.
Продукція відповідає вимогам: EN 166:2001, Directive 2016/425EU, ТР ТС 019/2011.