Оптичний клас лінзи | 1 |
Тип окулярів | відкриті |
Матеріал лінзи | полікарбонат |
Матеріал дужок | полікарбонат/пластик |
Відсоток поглинання УФ випромінювання | 99% |
Нахил лінзи | регулюється |
Довжина дужки | регулюється |
Металеві компоненти | ні |
Артикул | Найменування | КОЛІР | МАРКУВАННЯ | ПОКРИТТЯ ЛІНЗИ | КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ | КІЛЬКІСТЬ У КОРОБІ, ШТ | ВАГА КОРОБУ, КГ | ТИП КОРОБА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-0010K | Окуляри захисні ARMOR VISION | прозорі | 2-1.2I1FTK CE-166FT | VISION (проти подряпин) | 1 | 72 | 3,8 | A |
SG-0011K | Окуляри захисні ARMOR VISION | бурштинові | 2С-1.2I1FTK CE-166FT | VISION (проти подряпин) | 1 | 72 | 3,8 | A |
SG-0010KN | Окуляри захисні ARMOR UltraVISION | прозорі | 2-1.2I1FTKN CE-166FT | UltraVISION (проти подряпин та проти запотівання) | 1 | 72 | 3,8 | A |
SG-0011KN | Окуляри захисні ARMOR UltraVISION | бурштинові | 2С-1.2I1FTKN CE-166FT | UltraVISION (проти подряпин та проти запотівання) | 1 | 72 | 3,8 | A |
Лінзи захисних окулярів Armor від Inegva мають спеціальне покриття, яке забезпечує чітке зорове сприйняття і захищає від ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання.
Захисні окуляри Armor від Inegva дозволяють працювати в умовах підвищеної небезпеки з максимальним комфортом та безпекою. Їх легкий вага та гнучкий каркас забезпечують комфорт під час довгих годин роботи, а захищені лінзи не дозволяють пилу, вологи та інших частинок проникати в очі.
Особливості захисних окулярів Armor від Inegva :
Захисні окуляри Armor від Inegva є якісним та доступним рішенням для тих, хто потребує захисту очей у процесі роботи. Висока якість матеріалів та технологій, використаних в їх виробництві, забезпечує довговічність та надійність захисних окулярів. Крім того, їх доступна ціна робить їх придатними для використання в будь-якій сфері діяльності, де є ризик пошкодження очей. Вибір захисних окулярів Armor - це вибір комфорту, безпеки та якості.
Продукція відповідає вимогам: EN 166:2001, Directive 2016/425EU, ТР ТС 019/2011.