Оптичний клас лінзи | 1 |
Тип окулярів | відкриті |
Матеріал лінзи | полікарбонат |
Відсоток поглинання УФ випромінювання | 99% |
Металеві компоненти | так |
АРТИКУЛ | НАЙМЕНУВАННЯ | КОЛІР | МАРКУВАННЯ | ПОКРИТТЯ ЛІНЗИ | КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ, ШТ |
УПАКОВОК У КОРОБІ, УПАК |
ВАГА КОРОБУ, КГ |
ТИП КОРОБУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-0060K | Окуляри захисні UNIVERSAL VISION | прозорі | 2-1.2I1FTK CE-166FT | VISION (проти подряпин) | 1 | 60 | 2,3 | A |
SG-0061K | Окуляри захисні UNIVERSAL VISION | бурштинові | 2С-1.2I1FTK CE-166FT | VISION (проти подряпин) | 1 | 60 | 2,3 | A |
SG-0060KN | Окуляри захисні UNIVERSAL UltraVISION | прозорі | 2-1.2I1FTKN CE-166FT | UltraVISION (проти подряпин та проти запотівання) | 1 | 60 | 2,3 | A |
SG-0061KN | Окуляри захисні UNIVERSAL UltraVISION | бурштинові | 2С-1.2I1FTKN CE-166FT | UltraVISION (проти подряпин та проти запотівання) | 1 | 60 | 2,3 | A |
Продукція відповідає вимогам: EN 166:2001, Directive 2016/425EU, ТР ТС 019/2011.